| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科其姆波 | 3/3/0 | 8/3 | 12 | 6 | 0/0 |
| 2 | 伊基克体育 | 3/2/1 | 12/6 | 11 | 6 | 0/0 |
| 3 | 利马切颜色 | 2/2/2 | 11/11 | 8 | 6 | 0/0 |
| 4 | 圣马洛科斯 | 0/1/5 | 2/13 | 1 | 6 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天主大学 | 5/0/1 | 14/9 | 15 | 6 | 0/0 |
| 2 | 埃弗顿VM | 2/2/2 | 10/9 | 8 | 6 | 0/0 |
| 3 | 坎尔托塔 | 1/3/2 | 11/10 | 6 | 6 | 0/0 |
| 4 | 科比亚波 | 1/1/4 | 3/10 | 4 | 6 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安托法加斯塔 | 5/1/0 | 12/5 | 16 | 6 | 0/0 |
| 2 | 科布雷洛 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6 | 0/0 |
| 3 | 塞雷那 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6 | 0/0 |
| 4 | 科布雷萨尔 | 0/2/4 | 2/7 | 2 | 6 | 0/0 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利大学 | 4/1/1 | 13/7 | 13 | 6 | 0/0 |
| 2 | 拉卡莱拉联 | 3/2/1 | 13/6 | 11 | 6 | 0/0 |
| 3 | 圣菲利浦联 | 2/1/3 | 6/8 | 7 | 6 | 0/0 |
| 4 | 漫游者 | 1/0/5 | 7/18 | 3 | 6 | 0/0 |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛科洛 | 4/1/1 | 15/8 | 13 | 6 | 0/0 |
| 2 | 奥伊金斯 | 3/2/1 | 13/8 | 11 | 6 | 0/0 |
| 3 | 雷科莱塔体育 | 1/2/3 | 6/11 | 5 | 6 | 0/0 |
| 4 | 西班牙联合 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6 | 0/0 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 努布伦斯 | 4/1/1 | 9/5 | 13 | 6 | 0/0 |
| 2 | 库里科联 | 3/2/1 | 10/7 | 11 | 6 | 0/0 |
| 3 | 塔尔卡流浪者 | 2/0/4 | 4/7 | 6 | 6 | 0/0 |
| 4 | 康塞普西翁大学 | 1/1/4 | 8/12 | 4 | 6 | 0/0 |
2026-10-07 00:20:31
2026-10-06 23:20:44
2026-10-06 23:13:00
2026-10-06 22:51:33
2026-10-06 22:50:13
2026-10-06 22:48:51
2026-10-06 22:30:29
2026-10-06 22:29:24
2026-10-06 22:28:12
2026-10-06 22:24:06
2026-10-06 22:16:28
2026-10-06 22:08:31