| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜女足U20 | 3/0/0 | 36/0 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 1/1/1 | 2/12 | 4 | 3 | 1/2 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/17 | 3 | 3 | 1/2 | |
| 4 | 0/1/2 | 2/13 | 1 | 3 | 2/1 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南女足U20 | 3/0/0 | 14/0 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 2/0/1 | 5/8 | 6 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3 | 1/2 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3 | 1/2 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 20/0 | 9 | 3 | 2/1 | |
| 2 | 中国台北女足U20 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3 | 1/2 |
| 3 | 巴勒斯坦女足U20 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3 | 2/1 |
| 4 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3 | 1/2 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度女足U20 | 2/1/0 | 8/0 | 7 | 3 | 1/2 |
| 2 | 1/2/0 | 6/2 | 5 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 1/1/1 | 8/4 | 4 | 3 | 2/1 | |
| 4 | 土库曼斯坦女足U20 | 0/0/3 | 1/17 | 0 | 3 | 1/2 |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 21/0 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 黎巴嫩女足U20 | 2/0/1 | 3/9 | 6 | 3 | 1/2 |
| 3 | 叙利亚女足U20 | 0/1/2 | 1/8 | 1 | 3 | 1/2 |
| 4 | 柬埔寨女足U20 | 0/1/2 | 0/8 | 1 | 3 | 2/1 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女足U20 | 3/0/0 | 32/0 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 伊朗女足U20 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3 | 1/2 |
| 3 | 1/0/2 | 2/19 | 3 | 3 | 2/1 | |
| 4 | 关岛女足U20 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3 | 1/2 |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克女足U20 | 2/1/0 | 19/3 | 7 | 3 | 2/1 |
| 2 | 约旦女足U20 | 2/1/0 | 15/4 | 7 | 3 | 1/2 |
| 3 | 1/0/2 | 4/14 | 3 | 3 | 2/1 | |
| 4 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3 | 1/2 | |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国女足U20 | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 孟加拉国女足U20 | 2/0/1 | 12/7 | 6 | 3 | 1/2 |
| 3 | 老挝女足U20 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 2/1 |
| 4 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3 | 1/2 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3 | 1/2 |
| 2 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 越南女足U20 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3 | 2/1 |
| 4 | 孟加拉国女足U20 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3 | 1/2 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜女足U20 | 3/0/0 | 19/0 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 韩国女足U20 | 2/0/1 | 4/6 | 6 | 3 | 1/2 |
| 3 | 乌兹别克女足U20 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3 | 2/1 |
| 4 | 约旦女足U20 | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3 | 1/2 |
2026-10-07 02:56:51
2026-10-07 00:53:59
2026-10-07 00:20:31
2026-10-06 23:20:44
2026-10-06 23:13:00
2026-10-06 22:51:33
2026-10-06 22:50:13
2026-10-06 22:48:51
2026-10-06 22:30:29
2026-10-06 22:29:24
2026-10-06 22:28:12
2026-10-06 22:24:06