| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4/0 | 19/7 | 22 | 10 | 6/4 | |
| 2 | 希拉尔港 | 5/4/1 | 13/6 | 19 | 10 | 5/5 |
| 3 | 加达里夫 | 3/4/3 | 8/6 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 2/5/3 | 14/16 | 11 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 0/7/3 | 9/14 | 7 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 科贝尔喀土穆 | 1/2/7 | 3/17 | 5 | 10 | 4/6 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/0/0 | 24/6 | 30 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 6/2/2 | 18/7 | 20 | 10 | 6/4 | |
| 3 | 3/5/2 | 10/7 | 14 | 10 | 4/6 | |
| 4 | 3/1/6 | 7/14 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 库斯提 | 1/2/7 | 7/17 | 5 | 10 | 5/5 |
| 6 | 阿赫利喀土穆 | 1/2/7 | 6/21 | 5 | 10 | 5/5 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4/0 | 15/7 | 22 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 3/4/3 | 5/4 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 2/6/2 | 10/9 | 12 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 3/2/5 | 11/17 | 11 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 阿马勒阿特巴拉 | 2/4/4 | 8/10 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 1/6/3 | 6/8 | 9 | 10 | 5/5 | |
2026-10-08 22:09:12
2026-10-08 22:07:59
2026-10-08 22:06:20
2026-10-08 22:06:01
2026-10-08 22:05:48
2026-10-08 22:05:30
2026-10-08 22:05:13
2026-10-08 22:04:46
2026-10-08 22:04:04
2026-10-08 22:01:24
2026-10-08 21:53:15
2026-10-08 21:52:10