| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 9/1/0 | 24/3 | 28 | 10 | 6/4 |
| 2 | 伏伊伏丁那 | 7/1/2 | 21/10 | 22 | 10 | 6/4 |
| 3 | 拉德尼基1923 | 5/2/2 | 17/9 | 17 | 9 | 3/6 |
| 4 | 马拉多特 | 4/4/2 | 10/12 | 16 | 10 | 4/6 |
| 5 | IMT新贝尔格莱德 | 4/3/3 | 12/7 | 15 | 10 | 4/6 |
| 6 | 潘切沃泽勒 | 4/2/3 | 14/10 | 14 | 9 | 6/3 |
| 7 | 苏杜利察 | 3/5/2 | 14/15 | 14 | 10 | 6/4 |
| 8 | 诺维帕扎尔 | 3/4/3 | 10/11 | 13 | 10 | 6/4 |
| 9 | 古拉瑞奇 | 3/2/5 | 12/18 | 11 | 10 | 5/5 |
| 10 | OFK贝尔格莱德 | 2/3/5 | 13/21 | 9 | 10 | 5/5 |
| 11 | 贝尔格莱德游击 | 2/2/5 | 17/19 | 8 | 9 | 4/5 |
| 12 | 尼什拉德尼基 | 2/2/5 | 6/11 | 8 | 9 | 3/6 |
| 13 | 马瑟瓦沙巴 | 2/2/6 | 6/17 | 8 | 10 | 5/5 |
| 14 | 泽蒙 | 0/3/7 | 6/19 | 3 | 10 | 5/5 |
2026-10-08 00:38:06
2026-10-08 00:24:55
2026-10-07 23:52:18
2026-10-07 23:47:01
2026-10-07 23:25:11
2026-10-07 23:14:54
2026-10-07 22:56:15
2026-10-07 22:52:38
2026-10-07 22:48:58
2026-10-07 22:32:47
2026-10-07 22:19:32
2026-10-07 22:08:42