| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月02日 | 埃及女足U20vs摩洛哥女足U20 | 0-2 |
| 2 | 2025年12月02日 | 突尼斯女足U20vs阿尔及利亚女足U20 | 2-1 |
| 3 | 2025年12月02日 | 利比亚女足U20vs约旦女足U20 | 0-17 |
| 4 | 2025年11月30日 | 约旦女足U20vs摩洛哥女足U20 | 0-3 |
| 5 | 2025年11月30日 | 突尼斯女足U20vs利比亚女足U20 | 12-0 |
| 6 | 2025年11月28日 | 阿尔及利亚女足U20vs约旦女足U20 | 2-0 |
| 7 | 2025年11月28日 | 埃及女足U20vs利比亚女足U20 | 12-0 |
| 8 | 2025年11月26日 | 突尼斯女足U20vs埃及女足U20 | 0-1 |
| 9 | 2025年11月26日 | 摩洛哥女足U20vs阿尔及利亚女足U20 | 4-1 |
2026-10-08 18:22:19
2026-10-08 18:19:15
2026-10-08 18:06:31
2026-10-08 17:57:31
2026-10-08 17:56:57
2026-10-08 17:56:16
2026-10-08 17:54:24
2026-10-08 17:52:46
2026-10-08 17:51:16
2026-10-08 17:50:01
2026-10-08 17:49:27
2026-10-08 17:46:06