| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2 | 45/10 | 61 | 29 | 15/14 | |
| 2 | 18/6/5 | 51/19 | 60 | 29 | 14/15 | |
| 3 | 迪纳莫斯 | 12/15/3 | 40/22 | 51 | 30 | 15/15 |
| 4 | 恩盖济铂 | 12/13/4 | 35/25 | 49 | 29 | 14/15 |
| 5 | 赫伦塔尔斯FC | 14/6/9 | 31/26 | 48 | 29 | 14/15 |
| 6 | 卡普斯联 | 12/11/6 | 34/25 | 47 | 29 | 14/15 |
| 7 | 高地人 | 9/15/5 | 26/21 | 42 | 29 | 15/14 |
| 8 | 基肯恩尼 | 11/8/10 | 23/24 | 41 | 29 | 14/15 |
| 9 | 9/12/8 | 27/22 | 39 | 29 | 15/14 | |
| 10 | 铂金 | 8/15/6 | 19/20 | 39 | 29 | 15/14 |
| 11 | 辛巴波拉 | 8/11/10 | 29/30 | 35 | 29 | 15/14 |
| 12 | 布拉瓦约酋长 | 7/10/12 | 25/33 | 31 | 29 | 15/14 |
| 13 | 卡里巴 | 5/14/10 | 17/26 | 29 | 29 | 14/15 |
| 14 | 5/14/10 | 21/33 | 29 | 29 | 15/14 | |
| 15 | 6/7/16 | 17/38 | 25 | 29 | 14/15 | |
| 16 | 特赖安格尔 | 5/9/16 | 21/35 | 24 | 30 | 15/15 |
| 17 | 4/9/16 | 20/42 | 21 | 29 | 15/14 | |
| 18 | 4/7/18 | 14/44 | 19 | 29 | 14/15 |
2026-10-08 00:38:06
2026-10-08 00:24:55
2026-10-07 23:52:18
2026-10-07 23:47:01
2026-10-07 23:25:11
2026-10-07 23:14:54
2026-10-07 22:56:15
2026-10-07 22:52:38
2026-10-07 22:48:58
2026-10-07 22:32:47
2026-10-07 22:19:32
2026-10-07 22:08:42