| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月04日 | 加纳海军vs勇士队GRA | 49-70 |
| 2 | 2026年10月03日 | 加纳大学vs里弗莫尔斯 | 75-68 |
| 3 | 2026年10月01日 | 加纳大学vs斯派德骑士 | 59-76 |
| 4 | 2026年09月27日 | 农业科学学士学院vs獠牙队 | 38-74 |
| 5 | 2026年09月26日 | 冷库BTvs里弗莫尔斯 | 76-59 |
| 6 | 2026年09月20日 | 冷库BTvs农业科学学士学院 | 55-44 |
| 7 | 2026年09月19日 | 獠牙队vs斯派德骑士 | 75-88 |
| 8 | 2026年09月12日 | 獠牙队vs图杜魔术 | 62-65 |
| 9 | 2026年08月30日 | 图杜魔术vs勇士队GRA | 76-71 |
2026-10-06 22:24:06
2026-10-06 22:16:28
2026-10-06 22:08:31
2026-10-06 22:07:32
2026-10-06 21:44:19
2026-10-06 21:43:55
2026-10-06 21:39:51
2026-10-06 21:36:28
2026-10-06 21:34:01
2026-10-06 21:22:46
2026-10-06 21:05:11
2026-10-06 21:03:24