| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月30日 | 中国U16vs澳大利亚U16 | 0-1 |
| 2 | 2026年09月30日 | 越南U16vs吉尔吉斯斯坦U16 | 0-3 |
| 3 | 2026年09月27日 | 吉尔吉斯斯坦U16vs澳大利亚U16 | 2-2 |
| 4 | 2026年09月27日 | 中国U16vs越南U16 | 1-0 |
| 5 | 2026年09月24日 | 中国U16vs吉尔吉斯斯坦U16 | 3-3 |
| 6 | 2026年09月24日 | 澳大利亚U16vs越南U16 | 4-2 |
| 7 | 2025年07月08日 | 中国U16vs韩国U16 | 3-4 |
| 8 | 2025年07月08日 | 日本U16vs乌兹别克斯坦U16 | 3-1 |
| 9 | 2025年07月06日 | 中国U16vs乌兹别克斯坦U16 | 2-1 |
| 10 | 2025年07月06日 | 韩国U16vs日本U16 | 2-1 |
| 11 | 2025年07月04日 | 中国U16vs日本U16 | 1-1 |
| 12 | 2025年07月04日 | 乌兹别克斯坦U16vs韩国U16 | 0-1 |
2026-10-08 00:24:55
2026-10-07 23:52:18
2026-10-07 23:47:01
2026-10-07 23:25:11
2026-10-07 23:14:54
2026-10-07 22:56:15
2026-10-07 22:52:38
2026-10-07 22:48:58
2026-10-07 22:32:47
2026-10-07 22:19:32
2026-10-07 22:08:42
2026-10-07 22:01:06