| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉干达矿工 | 20/2/1 | 64/8 | 62 | 23 | 11/12 |
| 2 | 17/5/1 | 66/12 | 56 | 23 | 12/11 | |
| 3 | 图兰FC | 16/2/5 | 51/21 | 50 | 23 | 12/11 |
| 4 | 奥杜斯基克 | 13/4/6 | 36/27 | 43 | 23 | 12/11 |
| 5 | 阿斯塔纳B队 | 10/3/10 | 42/43 | 33 | 23 | 12/11 |
| 6 | 贾伊克 | 9/4/10 | 21/26 | 31 | 23 | 11/12 |
| 7 | 拖雷斯 | 8/6/9 | 30/32 | 30 | 23 | 11/12 |
| 8 | 埃基巴斯图兹 | 7/5/11 | 31/53 | 26 | 23 | 11/12 |
| 9 | 7/4/12 | 29/41 | 25 | 23 | 11/12 | |
| 10 | 汗腾格里 | 7/4/12 | 29/44 | 25 | 23 | 12/11 |
| 11 | FK阿雷斯 | 7/3/13 | 29/43 | 24 | 23 | 12/11 |
| 12 | 6/5/12 | 38/69 | 23 | 23 | 11/12 | |
| 13 | 4/4/15 | 40/57 | 16 | 23 | 12/11 | |
| 14 | 3/3/17 | 17/47 | 12 | 23 | 11/12 |
2026-10-08 00:38:06
2026-10-08 00:24:55
2026-10-07 23:52:18
2026-10-07 23:47:01
2026-10-07 23:25:11
2026-10-07 23:14:54
2026-10-07 22:56:15
2026-10-07 22:52:38
2026-10-07 22:48:58
2026-10-07 22:32:47
2026-10-07 22:19:32
2026-10-07 22:08:42