| A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | SShOR库班火车头 | 100% | 3连胜 |
| 2 | MGTU迪纳摩 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 道格斯泰坦 | 0% | 1连负 |
| 4 | 尤日内斯隆 | 0% | 2连负 |
| B1组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特维尔理工 | 67% | 1连胜 |
| 2 | 希姆基B队 | 67% | 1连负 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 33% | 1连负 | |
2026-10-06 22:24:06
2026-10-06 22:16:28
2026-10-06 22:08:31
2026-10-06 22:07:32
2026-10-06 21:44:19
2026-10-06 21:43:55
2026-10-06 21:39:51
2026-10-06 21:36:28
2026-10-06 21:34:01
2026-10-06 21:22:46
2026-10-06 21:05:11
2026-10-06 21:03:24